有資格者情報
有資格者情報
当グループのスタッフ有資格者情報の一覧です。
中特HD | 中国特殊 藤井興業 |
吉本興業 | リライフ | グループ計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃 棄 物 処 理 法 令 関 係 |
一般廃棄物収集運搬・処分業者講習 | - | 4 | - | - | 4 |
産業廃棄物委託契約実務講習 | - | 4 | - | - | 4 | |
産業廃棄物収集運搬車輛運転者講習 | - | 8 | 1 | - | 9 | |
産業廃棄物処理委託契約実務講習 | 3 | - | - | - | 3 | |
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会(収集・運搬課程) | - | 1 | - | - | 1 | |
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会(処分課程) | - | - | - | - | - | |
安 全 ・ 衛 生 ・ 環 境 関 連 廃 棄 |
ISO14001内部監査員養成研修 | 2 | - | - | - | 2 |
ISO 9001内部監査員養成研修 | 1 | - | - | - | 1 | |
ISO45001内部監査員養成研修 | - | - | - | - | - | |
足場組立て等作業主任者技能講習 | 1 | - | - | - | 1 | |
安全管理者選任時研修 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
救命入門コース | - | - | 18 | - | 18 | |
研削砥石 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
交通誘導警備業務2級 | - | - | 1 | - | 1 | |
職長教育終了証 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | |
職場リーダー向けリスクアセスメント研修 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | |
瀬戸内海環境保全協会研修 | - | - | - | 2 | 2 | |
第一種衛生管理者 | 1 | - | - | - | 1 | |
粉塵作業特別教育修了 | - | - | - | 2 | 2 | |
普通救命講習Ⅰ | - | - | 22 | - | 22 | |
リ サ イ ク ル 関 係 |
中間処理施設技術管理士 | - | - | - | 2 | 2 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | - | - | - | 2 | 2 | |
土 木 関 係 |
1級土木施工管理技士 | - | 2 | - | - | 2 |
2級土木施工管理技士 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
2級建築施工管理技士 | 1 | - | - | - | 1 | |
2級管工事施工管理技士 | - | - | 1 | - | 1 | |
監理技術者 | - | 2 | - | - | 2 | |
地山の堀削作業主任者 | - | 1 | - | - | 1 | |
土止め支保工作業主任者 | - | 1 | - | - | 1 | |
型枠支保工作業主任者 | - | 1 | - | - | 1 | |
クリスタルライニング工法専門技術者 | - | 1 | - | - | 1 | |
解 体 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | - | 2 | - | - | 2 |
石綿作業主任者 | - | 2 | - | - | 2 | |
石綿作業 | - | 6 | - | - | 6 | |
足場の組立て等作業主任者 | - | 2 | - | - | 2 | |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | - | 1 | - | - | 1 | |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | - | 1 | - | - | 1 | |
登録解体工事 | - | - | - | - | - | |
下 水 道 関 係 |
下水道管理技術認定試験(管路施設) | - | 4 | - | - | 4 |
下水道管路管理技士 修繕・改築 | - | 4 | - | - | 2 | |
下水道管路管理技士 清掃 | - | 5 | - | - | 5 | |
下水道管路管理技士 調査 | - | 5 | - | - | 5 | |
下水道管路管理主任技師(管路協) | - | 2 | - | - | 2 | |
下水道技術検定3級 | - | 2 | 1 | - | 3 | |
オールライナー協会 総括管理者 | - | 1 | - | - | 1 | |
クリスタルライニング工法専門技術者 | - | 6 | 1 | - | 7 | |
EX・ダンビー工法技術研修 | - | - | - | - | - | |
浄 化 槽 関 係 |
浄化槽管理士 | - | 7 | - | 1 | 8 |
浄化槽技術管理者 | - | 4 | - | - | 4 | |
浄化槽清掃技術者講習会 | - | 2 | - | - | 2 | |
浄化槽清掃実務 | - | 7 | - | - | 7 | |
浄化槽設備士 | - | 1 | - | - | 1 | |
管 清 掃 関 係 |
建築物排水管清掃技士 | - | 3 | - | - | 3 |
建築物排水管清掃作業従事者研修 | - | 7 | - | - | 7 | |
排水管清掃作業監督者講習会 | - | 3 | - | - | 3 | |
産業洗浄技士 | - | 6 | - | - | 6 | |
貯 水 槽 関 係 |
貯水槽清掃作業監督者 | - | 1 | - | - | 1 |
貯水槽清掃作業従事者研修 | - | - | - | - | - | |
車 両 関 係 |
移動式クレーン | - | 1 | - | 1 | 2 |
大型車両系建設機械 | - | - | - | 3 | 3 | |
大型特殊自動車 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
けん引 | - | 1 | - | - | 1 | |
高所作業車運転技術技能講習 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | |
小型移動式クレーン運転 | - | 6 | 7 | 3 | 16 | |
小型車両系建設機械 | 1 | - | 2 | 6 | 9 | |
車両系建設機械(解体用)運転 | - | - | 8 | - | 8 | |
車両系建設機械技能講習 | - | 2 | 1 | 9 | 12 | |
玉かけ | 1 | 11 | 7 | 7 | 26 | |
フォークリフト技能講習 | 1 | 7 | 11 | 9 | 28 | |
床上クレーン | - | 2 | 1 | 2 | 5 | |
ローラー運転特別教育 | - | - | 1 | - | 1 | |
そ の 他 技 術 系 |
危険物取扱者免状乙種4類 | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
危険物取扱者免状乙種5類 | - | - | - | - | - | |
危険物取扱者免状乙種6類 | - | - | - | 1 | 1 | |
危険物取扱者免状丙種 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
測量士 | - | 1 | - | - | 1 | |
測量士補 | - | 1 | - | - | 1 | |
有機溶剤作業主任者 | 1 | 7 | - | - | 8 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 | 22 | 1 | 3 | 27 | |
主任計量者試験 | - | - | - | 2 | 2 | |
毒物劇物取扱責任者 | - | 1 | - | - | 1 | |
第二種電気工事士 | - | 2 | - | - | 2 | |
アーク溶接 | - | - | 3 | 2 | 5 | |
エンジンチェンソー、刈払機に関する安全講習 | - | - | 1 | - | 1 | |
ガス溶接技術者 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
給水装置工事主任技術者 | - | - | 1 | - | 1 | |
産業用ロボット教示・検査・操作業務 | - | - | - | 1 | 1 | |
低圧電気取扱業務特別教育 | - | 4 | - | 1 | 5 | |
コンクリート防食技士(塗布型ライニング工法) | - | 2 | - | - | 2 | |
食品衛生責任者 | 1 | - | - | - | 1 | |
ポ | タ ル ハ | ト サ | ビ ス |
遺品整理士 | - | - | 4 | - | 4 |
終活カウンセラー初級 | 4 | - | 5 | - | 9 | |
終活ライフケアプランナー | - | - | 1 | - | 1 | |
福祉住環境コーディネーター3級 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
整理収納アドバイザー1級 | - | - | 1 | - | 1 | |
整理収納アドバイザー2級 | - | - | 4 | - | 4 | |
介護福祉士 | - | - | 1 | - | 1 | |
そ の 他 |
日商簿記2級 | - | - | 1 | - | 1 |
日商簿記3級 | 6 | - | 2 | - | 8 | |
全商簿記 1級 | 2 | - | - | - | 2 | |
全商簿記 2級 | 1 | - | - | - | 1 | |
全商簿記 3級 | - | - | 1 | - | 1 | |
エクセル検定 | 2 | - | 2 | - | 4 | |
ワード検定 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
ビジネス・キャリア検定 営業2級 | 3 | - | - | - | 3 | |
ビジネス・キャリア検定 営業3級 | 6 | - | - | - | 6 | |
ビジネス実務マナー技術検定3級 | 2 | - | - | - | 2 | |
サービス接遇実務検定2級 | - | - | 2 | - | 2 | |
エコ検定 | 1 | - | - | 2 | 3 | |
2級ファイナンシャルプランニング技能士 | 1 | - | - | - | 1 | |
CSR検定 | 4 | - | - | - | - |